LIGA ALUMNI F7 2022-23

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
0,00 20 0,00 0,00 0 0
0,00 18 0,00 0,00 0 0
-0,05 20 0,00 1,00 1 0
-0,05 20 0,00 1,00 1 0
-0,05 20 0,00 1,00 1 0
-0,05 19 0,00 1,00 1 0
-0,10 20 0,00 2,00 2 0
-0,10 20 0,00 2,00 2 0
-0,10 20 0,00 2,00 2 0
-0,11 19 0,00 2,00 2 0
-0,11 19 0,00 2,00 2 0
-0,11 19 0,00 2,00 2 0
-0,11 19 0,00 2,00 0 1
-0,11 19 0,00 2,00 2 0
-0,11 19 0,00 2,00 2 0
-0,11 9 0,00 1,00 1 0
-0,15 20 0,00 3,00 3 0
-0,15 20 0,00 3,00 1 1
-0,15 20 0,00 3,00 3 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 4 0
-0,20 20 0,00 4,00 2 1
-0,21 19 0,00 4,00 2 1
-0,21 19 0,00 4,00 4 0
-0,21 19 0,00 4,00 2 1
-0,21 19 0,00 4,00 2 1
-0,21 19 0,00 4,00 4 0
-0,25 20 0,00 5,00 3 1
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,25 20 0,00 5,00 5 0
-0,26 19 0,00 5,00 5 0
-0,26 19 0,00 5,00 3 1
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
41
-0,30 20 0,00 6,00 2 2
-0,30 20 0,00 6,00 6 0
-0,32 19 0,00 6,00 6 0
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
45
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,35 20 0,00 7,00 7 0
-0,39 18 0,00 7,00 5 1
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,40 20 0,00 8,00 6 1
-0,40 20 0,00 8,00 4 2
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,40 20 0,00 8,00 6 1
-0,40 20 0,00 8,00 6 1
-0,40 20 0,00 8,00 8 0
-0,42 19 0,00 8,00 6 1
-0,44 18 0,00 8,00 2 3
-0,45 20 0,00 9,00 7 1
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,45 20 0,00 9,00 5 2
-0,45 20 0,00 9,00 5 2
61
-0,45 20 0,00 9,00 9 0
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,50 20 0,00 10,00 8 1
-0,50 20 0,00 10,00 8 1
-0,50 20 0,00 10,00 10 0
-0,50 20 0,00 10,00 2 4
-0,53 19 0,00 10,00 10 0
-0,53 19 0,00 10,00 10 0
-0,55 20 0,00 11,00 11 0
-0,55 20 0,00 11,00 11 0
-0,55 20 0,00 11,00 9 1
-0,55 20 0,00 11,00 9 1
-0,55 20 0,00 11,00 11 0
-0,58 19 0,00 11,00 7 2
-0,60 20 0,00 12,00 8 2
-0,60 20 0,00 12,00 10 1
-0,60 20 0,00 12,00 8 2
-0,65 20 0,00 13,00 11 1
-0,68 19 0,00 13,00 9 2
-0,68 19 0,00 13,00 9 2
-0,70 20 0,00 14,00 14 0
-0,75 20 0,00 15,00 15 0
-0,75 20 0,00 15,00 11 2
-0,80 20 0,00 16,00 14 1
-0,80 20 0,00 16,00 14 1
-0,83 18 0,00 15,00 11 2
-1,00 20 0,00 20,00 14 3