LIGA ALUMNI F7 2024-25

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
0,00 7 0,00 0,00 0 0
0,00 7 0,00 0,00 0 0
0,00 6 0,00 0,00 0 0
0,00 6 0,00 0,00 0 0
0,00 6 0,00 0,00 0 0
0,00 8 0,00 0,00 0 0
0,00 9 0,00 0,00 0 0
08
S50
0,00 8 0,00 0,00 0 0
-0,13 8 0,00 1,00 1 0
-0,13 8 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
13
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,38 8 0,00 3,00 3 0
-0,38 8 0,00 3,00 3 0
-0,38 8 0,00 3,00 3 0
36
3CV
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,50 8 0,00 4,00 4 0
-0,50 6 0,00 3,00 3 0
-0,50 8 0,00 4,00 2 1
-0,50 8 0,00 4,00 2 1
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 2 1
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 2 1
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,63 8 0,00 5,00 5 0
-0,63 8 0,00 5,00 5 0
-0,63 8 0,00 5,00 1 2
-0,63 8 0,00 5,00 3 1
58
CEA
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,67 9 0,00 6,00 6 0
60
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,67 9 0,00 6,00 6 0
-0,71 7 0,00 5,00 5 0
-0,71 7 0,00 5,00 5 0
-0,71 7 0,00 5,00 5 0
-0,75 8 0,00 6,00 6 0
-0,75 8 0,00 6,00 4 1
-0,75 8 0,00 6,00 6 0
-0,75 8 0,00 6,00 6 0
-0,80 5 0,00 4,00 4 0
-0,83 6 0,00 5,00 5 0
-0,83 6 0,00 5,00 5 0
-0,83 6 0,00 5,00 5 0
-0,83 6 0,00 5,00 3 1
-0,86 7 0,00 6,00 6 0
-0,86 7 0,00 6,00 6 0
-0,86 7 0,00 6,00 6 0
-0,88 8 0,00 7,00 7 0
-1,00 6 0,00 6,00 4 1
-1,00 7 0,00 7,00 7 0
-1,00 7 0,00 7,00 5 1
-1,00 7 0,00 7,00 5 1
-1,13 8 0,00 9,00 7 1
-1,13 8 0,00 9,00 7 1
-1,14 7 0,00 8,00 6 1
-1,14 7 0,00 8,00 8 0
86
-1,14 7 0,00 8,00 6 1
87
-1,40 5 0,00 7,00 7 0
-1,43 7 0,00 10,00 6 2
-1,43 7 0,00 10,00 8 1
-1,43 7 0,00 10,00 8 1
-1,43 7 0,00 10,00 6 2
-1,50 6 0,00 9,00 3 3
-1,50 6 0,00 9,00 9 0
-1,57 7 0,00 11,00 9 1