LIGA ALUMNI F7 2024-25

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
0,00 14 0,00 0,00 0 0
0,00 15 0,00 0,00 0 0
-0,06 16 0,00 1,00 1 0
-0,13 16 0,00 2,00 2 0
-0,14 14 0,00 2,00 2 0
-0,14 14 0,00 2,00 2 0
-0,17 18 0,00 3,00 3 0
-0,20 15 0,00 3,00 3 0
-0,21 14 0,00 3,00 3 0
-0,21 14 0,00 3,00 3 0
-0,21 14 0,00 3,00 3 0
-0,21 14 0,00 3,00 3 0
-0,23 13 0,00 3,00 3 0
-0,23 13 0,00 3,00 3 0
-0,23 13 0,00 3,00 3 0
-0,25 16 0,00 4,00 4 0
17
-0,27 15 0,00 4,00 4 0
-0,27 15 0,00 4,00 4 0
-0,29 14 0,00 4,00 4 0
-0,29 14 0,00 4,00 4 0
-0,29 14 0,00 4,00 2 1
-0,29 14 0,00 4,00 4 0
-0,31 13 0,00 4,00 4 0
-0,31 16 0,00 5,00 5 0
-0,31 16 0,00 5,00 5 0
26
3CV
-0,33 15 0,00 5,00 5 0
-0,33 15 0,00 5,00 5 0
-0,33 15 0,00 5,00 5 0
-0,36 14 0,00 5,00 3 1
-0,36 14 0,00 5,00 5 0
-0,36 14 0,00 5,00 5 0
-0,38 16 0,00 6,00 6 0
-0,38 16 0,00 6,00 6 0
34
CEA
-0,38 13 0,00 5,00 5 0
-0,38 13 0,00 5,00 5 0
-0,38 13 0,00 5,00 3 1
-0,40 15 0,00 6,00 4 1
-0,40 15 0,00 6,00 4 1
-0,40 15 0,00 6,00 4 1
-0,40 15 0,00 6,00 6 0
-0,41 17 0,00 7,00 7 0
-0,41 17 0,00 7,00 5 1
-0,43 14 0,00 6,00 6 0
-0,43 14 0,00 6,00 6 0
-0,43 14 0,00 6,00 6 0
-0,43 14 0,00 6,00 6 0
-0,44 16 0,00 7,00 5 1
-0,47 15 0,00 7,00 5 1
-0,47 15 0,00 7,00 5 1
-0,47 15 0,00 7,00 7 0
-0,50 14 0,00 7,00 5 1
-0,50 14 0,00 7,00 7 0
-0,50 14 0,00 7,00 7 0
-0,50 16 0,00 8,00 8 0
-0,50 14 0,00 7,00 7 0
-0,50 14 0,00 7,00 5 1
-0,53 15 0,00 8,00 6 1
-0,54 13 0,00 7,00 7 0
-0,54 13 0,00 7,00 5 1
-0,60 15 0,00 9,00 9 0
-0,60 15 0,00 9,00 9 0
-0,60 15 0,00 9,00 9 0
-0,60 20 0,00 12,00 6 3
64
-0,60 15 0,00 9,00 7 1
-0,62 13 0,00 8,00 6 1
66
S50
-0,63 16 0,00 10,00 6 2
-0,64 14 0,00 9,00 9 0
-0,67 15 0,00 10,00 10 0
-0,67 15 0,00 10,00 10 0
-0,67 12 0,00 8,00 8 0
-0,69 16 0,00 11,00 9 1
-0,69 16 0,00 11,00 11 0
-0,69 16 0,00 11,00 9 1
-0,71 14 0,00 10,00 8 1
-0,71 14 0,00 10,00 10 0
-0,79 14 0,00 11,00 9 1
-0,80 15 0,00 12,00 10 1
-0,80 15 0,00 12,00 12 0
79
-0,82 17 0,00 14,00 12 1
-0,85 13 0,00 11,00 11 0
-0,87 15 0,00 13,00 5 4
-0,87 15 0,00 13,00 11 1
-0,87 15 0,00 13,00 11 1
-0,88 16 0,00 14,00 12 1
-0,88 16 0,00 14,00 8 3
-0,88 16 0,00 14,00 8 3
-0,93 15 0,00 14,00 14 0
88
-0,93 15 0,00 14,00 14 0
-0,94 16 0,00 15,00 9 3
-0,94 16 0,00 15,00 15 0
-0,94 17 0,00 16,00 14 1
-1,14 14 0,00 16,00 12 2
-1,33 12 0,00 16,00 12 2
-1,62 13 0,00 21,00 15 3