# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Víctor Suárez Díez | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CAM | José Luís Eguidazu de Maortua | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CAM | Nabil Montassir (Frances, sin apellido) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CAM | Eduardo Gómez Riaza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CAM | Javier de Eusebio Hernández | 4 | 1 | 0 | 0 | |
15 | CAM | Mateo Laredo Fernández | 3 | 6 | 0 | 0 | |
19 | CAM | Álvaro Sáez López | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | CAM | Ignacio Peñalba Perdices | 3 | 0 | 1 | 0 | |
33 | CAM | Yago Herrero Pou | 3 | 0 | 0 | 0 | |
35 | CAM | Alvaro Linares Salazar | 2 | 0 | 0 | 0 | |
42 | CAM | Jaime de los Santos Escribano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | CAM | Iñigo Landin Arsuaga | 4 | 0 | 1 | 0 | |
45 | CAM | Alvaro Restoy Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | CAM | José Antonio Santa Úrsula Hernanz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
74 | CAM | Julio Llorente Sanchidrián | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | POR | Jaime Peñalba Perdices | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Mauro Madrigal García | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | CAM | Iago Fernández Pérez-torres | 3 | 0 | 0 | 0 | |
98 | CAM | Álvaro Jimenez Escobar | 3 | 4 | 1 | 0 | |
99 | CAM | Juan de la Torre Muñoz-Repiso | 3 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 1 | ||||
SPRINGBOKS F.C. |
-3
5
|
LEGEN-DARIOS F.C. |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 2 | ||||
PROYECTO HOMBRE |
-0
6
|
SPRINGBOKS F.C. |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 3 | ||||
SPRINGBOKS F.C. |
-7
2
|
GLG F.C. |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 4 | ||||
FOCA JUNIORS |
-1
4
|
SPRINGBOKS F.C. |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 5 | ||||
SPRINGBOKS F.C. |
-0
3
|
SIMPLES F.C |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 6 | ||||
ANTONGÉLICOS |
18:30
|
SPRINGBOKS F.C. |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 7 | ||||
SPRINGBOKS F.C. |
20:00
|
F.C. MONTESIERRA |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 8 | ||||
GINGA |
20:30
|
SPRINGBOKS F.C. |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 10 | ||||
SPRINGBOKS F.C. |
18:30
|
POLSKIS L.T |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 11 | ||||
ALL BLACKS |
19:00
|
SPRINGBOKS F.C. |
||
Torneo Apertura - 4ª DIVISIÓN - Jornada 9 | ||||
SPRINGBOKS F.C. |
descansa
N/D
|
Descansa |