# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jose Luis Trenado Puig | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
4 | Martin Gonzalez Pradera | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Jaime Guitart Godino | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Jorge Herranz Sanz | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | Luis Carreño Meléndez | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | Iñigo Alvarez Ugalde | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | Enrique Hernando Delgado | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CAM | Diego Garcia de la Garza | 5 | 2 | 1 | 0 | |
11 | Pedro Fortuny Ferrer | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
12 | Nicolas Jesus Del Amo Garcia- Lujan | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Luis Gamón March | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Pablo Montero Barbarin | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
19 | CAM | Javier Gaite Aldea | 4 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Juan Arroyo Pérez | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Javi Benito Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | Ambrosio Benito Chiri | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
24 | Luis Miranda Martínez | 5 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura - PLAY IN BLANCO - Jornada 1 | ||||
CEA |
-3
2
|
POTRANCOS F.C. |
||
Torneo Apertura - PLAY IN BLANCO - Jornada 2 | ||||
EMEDIVISERS F.C. |
-4
4
|
CEA |
||
Torneo Apertura - PLAY IN BLANCO - Jornada 4 | ||||
AC POTROS |
-1
6
|
CEA |
||
Torneo Apertura - PLAY IN BLANCO - Jornada 5 | ||||
CEA |
-2
3
|
CHOCOLECHE F.C. |
||
Torneo Apertura - PLAY IN BLANCO - Jornada 6 | ||||
SPORTING DE ELKE´S |
-2
1
|
CEA |
||
Torneo Apertura - PLAY IN BLANCO - Jornada 8 | ||||
WEST JAMÓN |
-3
1
|
CEA |
||
Torneo Apertura - PLAY IN BLANCO - Jornada 9 | ||||
BENFICA CIQUE F.C. |
21:30
|
CEA |
||
Torneo Apertura - PLAY IN BLANCO - Jornada 7 | ||||
CEA |
21:30
|
MANÁ UNITED |
||
Torneo Apertura - PLAY IN BLANCO - Jornada 3 | ||||
CEA |
17:30
|
CLUB DE FÚTBOL YUMAOS |