# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | José Esparza Ronda | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CAM | Jaime María Morató Escrivá de Balaguer | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CAM | Álvaro de los Mozos Conde | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CAM | Juan Saenz de Santa María Zubiria | 5 | 1 | 1 | 0 | |
8 | CAM | Gonzalo Saenz de Santa María Canovas | 4 | 0 | 1 | 0 | |
9 | CAM | Álvaro María Martínez González | 3 | 1 | 0 | 0 | |
11 | CAM | Ricardo Cerrillo de la Fuente | 3 | 0 | 2 | 1 | |
14 | CAM | Diego Alcon Diz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CAM | Carlos Larkin Alonso | 3 | 6 | 0 | 0 | |
18 | CAM | Borja Berlanga de la Mata | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CAM | Tomás Martinez Bordiu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
78 | CAM | Fernando García García | 1 | 0 | 0 | 0 | |
80 | CAM | Felipe Gea Mena | 1 | 0 | 0 | 0 | |
85 | CAM | Juan José Ponce Jumilla | 2 | 0 | 0 | 0 | |
87 | CAM | Juan Vazquez Lorenzo | 3 | 0 | 0 | 0 | |
88 | CAM | Jose María Michavila Vázquez | 3 | 1 | 1 | 0 | |
89 | CAM | Ignacio Tello Sanchez-Cortes | 4 | 0 | 0 | 0 | |
91 | CAM | Jorge Dobón Roux | 1 | 0 | 0 | 0 | |
92 | CAM | Lucas Morató Escribá de Balaguer | 3 | 0 | 0 | 0 | |
93 | CAM | MIGUEL MORATÓ ESCRIVÁ DE BALAGUER | 1 | 0 | 0 | 0 | |
94 | CAM | Antonio Doménech Medarde | 4 | 1 | 1 | 0 | |
95 | POR | Guillermo Sastre Martínez de Azagra | 3 | 0 | 0 | 0 | |
96 | CAM | Pablo Serrano de la Fuente | 1 | 0 | 0 | 0 | |
97 | CAM | José Miguel Rodríguez López | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Borja Saenz de Santa-María Canovas | - | - | 0 | 0 |
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 1 | ||||
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
-5
5
|
RED DEVILS F.C. |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 2 | ||||
RED DEVILS F.C. |
-3
3
|
RECRE DESECHOS |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 3 | ||||
VILLABORDER |
-1
3
|
RED DEVILS F.C. |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 4 | ||||
RED DEVILS F.C. |
-1
0
|
WALKERS |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 5 | ||||
TETERRÍALS |
-1
3
|
RED DEVILS F.C. |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 7 | ||||
RED DEVILS F.C. |
20:00
|
AUTOESCUELA MIRASIERRA |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 8 | ||||
RETROFOOTBAL |
20:00
|
RED DEVILS F.C. |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 9 | ||||
RED DEVILS F.C. |
20:00
|
STEINLAGER |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 10 | ||||
ALINGHI |
19:30
|
RED DEVILS F.C. |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 11 | ||||
RED DEVILS F.C. |
20:00
|
NEW TEAM |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 6 | ||||
RED DEVILS F.C. |
descansa
N/D
|
Descansa |