# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Guillermo Moreno Gil de Antuñano | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CAM | Álvaro Sanz Moral | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CAM | Carlos Solana Manso | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CAM | Pedro Cobo Moreno | 5 | 0 | 2 | 0 | |
5 | CAM | Jorge Touza De Oliveira | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CAM | Pablo Conde Garcia | 5 | 2 | 2 | 0 | |
7 | CAM | Alejandro Conde García | 4 | 5 | 0 | 0 | |
8 | CAM | Pablo Gómez Mérida | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | CAM | Ignacio Lecube Azpeitia | 3 | 4 | 1 | 0 | |
11 | CAM | Ramón Lema Sevillano | 5 | 4 | 0 | 0 | |
13 | CAM | Antonio Sanz Muñoz | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CAM | Iñigo Vega de seoane Satrustegui | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | CAM | Alfonso Escribano León | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | CAM | Gonzalo Muñoz Peña | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | CAM | Yago Pellon Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | |
44 | CAM | Daniel Borque González | 2 | 1 | 1 | 0 | |
55 | CAM | Martín Hernandez-Pacheco Del Pozo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
77 | CAM | Nicolas Van Panhuys Moreno | 1 | 0 | 0 | 0 | |
91 | CAM | Carlos Lecube Casado | 3 | 1 | 0 | 0 | |
92 | CAM | Juan Gálvez Gafo | 4 | 3 | 0 | 0 | |
97 | CAM | Francisco Tomás del Riego Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 1 | ||||
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
-5
5
|
RED DEVILS F.C. |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 2 | ||||
AUTOESCUELA MIRASIERRA |
-5
1
|
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 3 | ||||
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
-0
4
|
RETROFOOTBAL |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 4 | ||||
STEINLAGER |
-4
1
|
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 5 | ||||
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
-1
2
|
ALINGHI |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 6 | ||||
NEW TEAM |
18:00
|
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 8 | ||||
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
20:30
|
RECRE DESECHOS |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 9 | ||||
VILLABORDER |
17:30
|
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 10 | ||||
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
22:00
|
WALKERS |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 11 | ||||
TETERRÍALS |
21:00
|
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 7 | ||||
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
descansa
N/D
|
Descansa |