# | Pos | Jugador | Edad | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Alberto Anaya Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAM | Jose Sintes Tejedor | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Alejandro Dantart Escribano | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | CAM | Ricardo Lobera Peláez-Campomanes | 5 | 1 | 0 | 0 | |
6 | CAM | Alvaro Marra Alonso | 3 | 2 | 0 | 0 | |
7 | CAM | Alex Varela García de Rivera | 4 | 2 | 0 | 0 | |
8 | CAM | Eduardo Cosmen Goenechea | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CAM | Manuel Pérez García | 4 | 3 | 0 | 0 | |
10 | CAM | Jose Mario Armero Gordon | 4 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CAM | Javier Lapuente Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CAM | Jorge Gómez Gamarra | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CAM | Álvaro Barrientos Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CAM | Juan Montabes Sicilia | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21 | CAM | Pablo Socorro González | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Miguel Rivas Sintes | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
31 | CAM | Joaquín Vives de la cortada Alvarez-Cascos | 3 | 0 | 0 | 0 | |
33 | CAM | Alvaro De la Vega Ortega | 4 | 0 | 0 | 0 | |
47 | CAM | José Rodríguez Maisterra | 4 | 1 | 0 | 0 | |
55 | CAM | Jaime Morillo Juliá | 2 | 0 | 0 | 0 | |
69 | CAM | Alvaro Guerra Caballero | 3 | 1 | 0 | 0 | |
98 | Pablo Echevarría Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | CAM | Ricardo Modrego Eisman | 1 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 1 | ||||
ALINGHI |
-5
4
|
RETROFOOTBAL |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 2 | ||||
RETROFOOTBAL |
-3
0
|
NEW TEAM |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 3 | ||||
FOMENTO FUNDACIÓN ALUMNI |
-0
4
|
RETROFOOTBAL |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 4 | ||||
RETROFOOTBAL |
-4
3
|
RECRE DESECHOS |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 5 | ||||
VILLABORDER |
-4
4
|
RETROFOOTBAL |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 6 | ||||
RETROFOOTBAL |
20:00
|
WALKERS |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 7 | ||||
TETERRÍALS |
22:00
|
RETROFOOTBAL |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 8 | ||||
RETROFOOTBAL |
20:00
|
RED DEVILS F.C. |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 9 | ||||
AUTOESCUELA MIRASIERRA |
20:30
|
RETROFOOTBAL |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 11 | ||||
RETROFOOTBAL |
22:00
|
STEINLAGER |
||
Torneo Apertura - 2ª DIVISIÓN - Jornada 10 | ||||
RETROFOOTBAL |
descansa
N/D
|
Descansa |