LIGA ALUMNI F7 2025-26

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
-0,06 17 0,00 1,00 1 0
-0,11 18 0,00 2,00 2 0
-0,11 18 0,00 2,00 2 0
-0,12 17 0,00 2,00 2 0
-0,12 17 0,00 2,00 2 0
-0,13 16 0,00 2,00 2 0
-0,16 19 0,00 3,00 1 1
-0,17 18 0,00 3,00 3 0
-0,18 17 0,00 3,00 3 0
-0,18 17 0,00 3,00 3 0
-0,19 16 0,00 3,00 3 0
-0,19 16 0,00 3,00 3 0
-0,21 19 0,00 4,00 4 0
-0,21 14 0,00 3,00 3 0
-0,24 17 0,00 4,00 4 0
16
S50
-0,24 17 0,00 4,00 4 0
17
-0,24 17 0,00 4,00 4 0
-0,24 17 0,00 4,00 4 0
-0,25 16 0,00 4,00 4 0
-0,25 16 0,00 4,00 4 0
-0,26 19 0,00 5,00 5 0
-0,27 15 0,00 4,00 4 0
-0,28 18 0,00 5,00 3 1
-0,28 18 0,00 5,00 3 1
-0,28 18 0,00 5,00 5 0
-0,29 17 0,00 5,00 5 0
-0,29 17 0,00 5,00 5 0
-0,31 16 0,00 5,00 5 0
-0,33 18 0,00 6,00 6 0
-0,33 18 0,00 6,00 6 0
-0,33 18 0,00 6,00 4 1
-0,33 18 0,00 6,00 2 2
-0,35 17 0,00 6,00 4 1
-0,35 17 0,00 6,00 6 0
-0,35 17 0,00 6,00 6 0
-0,35 17 0,00 6,00 6 0
-0,35 17 0,00 6,00 4 1
-0,37 19 0,00 7,00 7 0
-0,37 19 0,00 7,00 7 0
-0,38 16 0,00 6,00 6 0
-0,39 18 0,00 7,00 7 0
-0,39 18 0,00 7,00 5 1
-0,39 18 0,00 7,00 7 0
-0,39 18 0,00 7,00 7 0
-0,41 17 0,00 7,00 5 1
-0,41 17 0,00 7,00 7 0
-0,41 17 0,00 7,00 7 0
-0,41 17 0,00 7,00 5 1
-0,41 17 0,00 7,00 7 0
-0,43 14 0,00 6,00 6 0
-0,44 16 0,00 7,00 7 0
-0,44 18 0,00 8,00 8 0
-0,44 18 0,00 8,00 8 0
-0,47 17 0,00 8,00 6 1
-0,47 17 0,00 8,00 8 0
-0,47 17 0,00 8,00 8 0
-0,47 17 0,00 8,00 8 0
-0,47 17 0,00 8,00 6 1
-0,47 17 0,00 8,00 6 1
-0,47 17 0,00 8,00 8 0
-0,47 19 0,00 9,00 7 1
-0,50 18 0,00 9,00 9 0
-0,50 18 0,00 9,00 9 0
-0,50 18 0,00 9,00 7 1
-0,50 18 0,00 9,00 7 1
-0,50 18 0,00 9,00 7 1
-0,50 18 0,00 9,00 5 2
-0,53 17 0,00 9,00 7 1
69
-0,53 17 0,00 9,00 9 0
-0,56 18 0,00 10,00 10 0
-0,59 17 0,00 10,00 10 0
-0,59 17 0,00 10,00 8 1
-0,59 17 0,00 10,00 8 1
-0,59 17 0,00 10,00 8 1
-0,61 18 0,00 11,00 9 1
-0,63 16 0,00 10,00 10 0
-0,63 19 0,00 12,00 6 3
-0,63 19 0,00 12,00 12 0
-0,64 14 0,00 9,00 9 0
-0,65 17 0,00 11,00 11 0
81
-0,65 17 0,00 11,00 9 1
-0,67 18 0,00 12,00 6 3
-0,67 18 0,00 12,00 8 2
-0,67 15 0,00 10,00 8 1
-0,68 19 0,00 13,00 11 1
-0,82 17 0,00 14,00 12 1
-0,82 17 0,00 14,00 8 3
-0,83 18 0,00 15,00 13 1
-0,83 18 0,00 15,00 13 1
-0,88 17 0,00 15,00 11 2
-0,88 17 0,00 15,00 13 1
-0,89 18 0,00 16,00 16 0
-0,89 18 0,00 16,00 14 1
-0,89 9 0,00 8,00 4 2
-0,94 17 0,00 16,00 16 0
96
-0,94 18 0,00 17,00 11 3
-0,95 19 0,00 18,00 16 1
-1,00 19 0,00 19,00 13 3
-1,00 17 0,00 17,00 13 2
-1,00 17 0,00 17,00 13 2
-1,06 18 0,00 19,00 19 0
-1,06 17 0,00 18,00 16 1
-1,12 17 0,00 19,00 13 3
-1,12 17 0,00 19,00 13 3
105
-1,13 16 0,00 18,00 8 5
-1,18 17 0,00 20,00 14 3
-1,22 18 0,00 22,00 20 1
-1,58 19 0,00 30,00 22 4
-1,69 16 0,00 27,00 17 5