LIGA ALUMNI F7 2025-26

Deportividad

Equipo PTS J PTC PTT
0,00 6 0,00 0,00 0 0
0,00 5 0,00 0,00 0 0
0,00 6 0,00 0,00 0 0
0,00 7 0,00 0,00 0 0
-0,13 8 0,00 1,00 1 0
-0,13 8 0,00 1,00 1 0
-0,13 8 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,14 7 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
19
S50
-0,17 6 0,00 1,00 1 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,25 4 0,00 1,00 1 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,25 8 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
34
-0,29 7 0,00 2,00 2 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,33 6 0,00 2,00 2 0
-0,38 8 0,00 3,00 3 0
-0,38 8 0,00 3,00 3 0
-0,38 8 0,00 3,00 3 0
-0,38 8 0,00 3,00 3 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,40 5 0,00 2,00 2 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
49
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,43 7 0,00 3,00 3 0
-0,50 6 0,00 3,00 3 0
-0,50 8 0,00 4,00 4 0
-0,50 8 0,00 4,00 4 0
-0,50 6 0,00 3,00 3 0
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 2 1
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
59
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,57 7 0,00 4,00 4 0
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,60 5 0,00 3,00 3 0
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
68
-0,67 6 0,00 4,00 4 0
-0,71 7 0,00 5,00 3 1
-0,71 7 0,00 5,00 5 0
-0,71 7 0,00 5,00 5 0
-0,71 7 0,00 5,00 3 1
-0,71 7 0,00 5,00 3 1
-0,71 7 0,00 5,00 5 0
-0,75 8 0,00 6,00 6 0
-0,83 6 0,00 5,00 5 0
-0,83 6 0,00 5,00 3 1
-0,83 6 0,00 5,00 5 0
-0,86 7 0,00 6,00 4 1
-0,86 7 0,00 6,00 4 1
-0,86 7 0,00 6,00 4 1
-0,86 7 0,00 6,00 4 1
-0,86 7 0,00 6,00 4 1
-0,88 8 0,00 7,00 7 0
-1,00 7 0,00 7,00 5 1
-1,00 8 0,00 8,00 6 1
-1,00 5 0,00 5,00 5 0
-1,00 6 0,00 6,00 4 1
-1,13 8 0,00 9,00 9 0
-1,13 8 0,00 9,00 7 1
-1,14 7 0,00 8,00 8 0
-1,14 7 0,00 8,00 6 1
-1,17 6 0,00 7,00 7 0
-1,17 6 0,00 7,00 7 0
-1,17 6 0,00 7,00 7 0
-1,29 7 0,00 9,00 9 0
-1,33 6 0,00 8,00 6 1
-1,33 6 0,00 8,00 6 1
-1,33 6 0,00 8,00 4 2
-1,38 8 0,00 11,00 7 2
-1,38 8 0,00 11,00 11 0
102
-1,43 7 0,00 10,00 6 2
-1,43 7 0,00 10,00 8 1
-1,57 7 0,00 11,00 9 1
-1,63 8 0,00 13,00 9 2
-1,67 6 0,00 10,00 8 1
-1,86 7 0,00 13,00 9 2
-2,00 7 0,00 14,00 8 3
-2,17 6 0,00 13,00 11 1